Nazwa turnieju: | Finał 10. Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoczęcie: | xx - 07 - 2006 | Zakończenie: | 07 - 07 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce: | Gdańsk | Czas gry: | 90 minut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość rund: | 11 | Ilość zawodników: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sędzia główny: | Andrzej Jeszke | Warcaby: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja końcowa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknij okno |