Miejsce | Zawodnik | Klub | Punkty |
Dziewczyny do lat 10 |
1 | Kaszuba Alicja | Sokół Wrocław | 13 |
2 | Lament Katarzyna | Sokół Wrocław | 12 |
3 | Kondracka Dominika | Pitagoras Pęgów | 9 |
4 | Gardas Agnieszka | OKSiR Wisznia Mała | 8 |
5 | Bajkowska Jagoda | Sokół Wrocław | 8 |
6 | Guziak Paulina | LZS GOK Lututów | 8 |
7 | Wyczałkowska Barbara | LZS GOK Lututów | 6 |
8 | Szczypkowska Anna | OKSiR Wisznia Mała | 6 |
9 | Kost Marta | Pitagoras Pęgów | 6 |
10 | Gołąbek Karolina | Pitagoras Oęgów | 4 |
11 | Wilczyńska Luiza | Sokół Wrocław | 4 |
12 | Mazurek Martyna | Sokół Wrocław | 0 |
Chłopcy do lat 10 |
1 | Budis Oskar | Bielawa | 14 |
2 | Glin Daniel | MDK Częstochowa | 12 |
3 | Stążka Paul | Sokół Wrocław | 9 |
4 | Tomala Damian | OKSiR Wisznia Mała | 8 |
5 | Czerwiński Maciej | Sokół Wrocław | 8 |
6 | Gawlik Wojciech | Pitagoras Pęgów | 8 |
7 | Wyczałkowski Bartek | LZS GOK Lututów | 7 |
8 | Hałubiec Dominik | Sokół Wrocław | 7 |
9 | Puć Filip | Pitagoras Pęgów | 6 |
10 | Łakomski Adrian | Pitagoras Pęgów | 6 |
11 | Gawlik Bartek | Pitagoras Pęgów | 6 |
12 | Karpiak Dawid | Pitagoras Pęgów | 5 |
13 | Baranowski Mateusz | Sokół Wrocław | 5 |
14 | Liszka Paweł | Pitagoras Pęgów | 3 |
15 | Wilczyński Mateusz | LZS GOK Lututów | 1 |
Dziewczyny do lat 13 (6 rund) |
1 | Pyrcz Monika | MDK Częstochowa | 12 |
2 | Romańczuk Monika | Pitagoras Pęgów | 10 |
3 | Łakomska Julia | Pitagoras Pęgów | 7 |
4 | Śliz Patrycja | OKSiR Wisznia Mała | 7 |
5 | Kondracka Monika | OKSiR Wisznia Mała | 4 |
6 | Białkowska Małgorzata | LZS GOK Lututów | 2 |
7 | Hołowińska Monika | OKSiR Wisznia Mała | 0 |
Chłopcy do lat 13 |
1 | Ślęzak Arkadiusz | LZS GOK Lututów | 14 |
2 | Majtczak Damian | Pitagoras Pęgów | 12 |
3 | Kobos Jakub | Pitagoras Pęgów | 9 |
4 | Grabny Michał | MDK Częstochowa | 8 |
5 | Lubczyk Marcin | Sokół Wrocław | 8 |
6 | Pęczek Patryk | OKSiR Wisznia Mała | 8 |
7 | Lament Bartosz | Sokół Wrocław | 7 |
8 | Nowakowski Michał | OKSiR Wisznia Mała | 6 |
9 | Grochowski Michał | Sokół Wrocław | 6 |
10 | Marcisz Paweł | OKSiR Wisznia Mała | 4 |
11 | Widziak Paweł | OKSiR Wisznia Mała | 2 |
12 | Kulik Andrzej | Sokół Wrocław | 0 |
Dziewczyny do lat 16 (5 rund) |
1 | Mederska Katarzyna | Pitagoras Pęgów | 10 |
2 | Tomala Patrycja | OKSiR Wisznia Mała | 9 |
3 | Ciężkowska Marzena | LZS GOK Lututów | 8 |
4 | Skotarska Ksenia | LZS GOK Lututów | 8 |
5 | Wyglądacz Agata | LZS GOK Lututów | 8 |
6 | Ciborska Paulina | LZS GOK Lututów | 0 |
Chłopcy do lat 16 |
1 | Lizurej Mateusz | Sokół Wrocław | 12 |
2 | Białkowski Krzysztof | LZS GOK Lututów | 12 |
3 | Gołąbek Paweł | Pitagoras Pęgów | 11 |
4 | Swoboda Kamil | Bielawa | 8 |
5 | Haładuda Marcin | Sokół Wrocław | 7 |
6 | Smoter Wojciech | Sokół Wrocław | 6 |
7 | Kwocz Marcin | Pitagoras Pęgów | 6 |
8 | Ślęzak Mariusz | LZS GOK Lututów | 5 |
9 | Swoboda Bartłomiej | Bielawa | 5 |
10 | Gołąbek Wojciech | Pitagoras Pęgów | 5 |
11 | Turowski Sebastian | OKSiR Wisznia Mała | 1 |
Seniorki (5 rund) |
1 | Kwocz Agnieszka (j) | Pitagoras Pęgów | 9 |
2 | Skorczewska Kamila | OKSiR Wisznia Mała | 9 |
3 | Liszka Bernadeta | Pitagoras Pęgów | 6 |
4 | Nowak Iga | OKSiR Wisznia Mała | 4 |
5 | Mróz Jadwiga | Atut Nysa | 2 |
6 | Leśnik Katarzyna (j) | OKSiR Wisznia Mała | 0 |
Seniorzy |
1 | Stec Marcin | Admirał Szczecin | 13 |
2 | Marczuk Tomasz | Sokół Wrocław | 12 |
3 | Markowski Stanisław | Złota Warcaba Poczesna | 11 |
4 | Osiołkowski Piotr | LZS GOK Lututów | 9 |
5 | Horowski Marek | Sokół Wrocław | 8 |
6 | Perdek Edward | LZS GOK Lututów | 8 |
7 | Korejwo Bronisław | CROSS Opole | 7 |
8 | Kaczuga Kazimierz | OKSiR Wisznia Mała | 7 |
9 | Osiołkowski Jan | LZS GOK Lututów | 6 |
10 | Lizurej Władysław | Sokół Wrocław | 6 |
11 | Halamus Wiktor | LZS GOK Lututów | 6 |
12 | Swoboda Mirosław | Bielawa | 5 |
13 | Kozik Lesław | Atut Nysa | 5 |
14 | Piasny Marian | CROSS Opole | 5 |
15 | Skorczewski Karol (j) | OKSiR Wisznia Mała | 3 |
16 | Nowakowski Tomasz (j) | OKSiR Wisznia Mała | 1 |
|