Nazwa turnieju: | Turniej zaliczany do trójboju intelektualnego Stowarzyszenia CROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoczęcie: | xx - 10 - 2006 | Zakończenie: | 29 - 10 - 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce: | Dadaj k./ Olsztyna | Czas gry: | 30 minut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość rund: | 15 | Ilość zawodników: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sędzia główny: | Andrzej Migala | Warcaby: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja końcowa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknij okno |