|
nazwa turnieju: |
XI M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski |
rozpoczêcie: | 31 - 03 - 07 |
zakoñczenie: | 01 - 04 - 07 |
miejsce: | Lipno |
czas gry: | 45 minut |
ilo¶æ rund: | 7 |
ilo¶æ zawodników: | 62 |
sêdziowie: | Marek Maækowiak, Oliwia Maækowiak, Jan Mamet |
klasyfikacja koñcowa: |
miejsce | zawodnik | klub | punkty |
juniorki m³odsze |
1 | Mederska Katarzyna | Pitagoras Pêgów | 12 |
2 | Sadowska Natalia | GLZW Michalinowo | 12 |
3 | Paw³owska Magda | Roszada Lipno | 10 |
4 | Kulma Marta | Diagram Miñsk Mazowiecki | 8 |
5 | Grodecka Anna | Reszel | 8 |
6 | Kosobudzka Ewa | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 8 |
7 | Obielak Aneta | Feniks Ró¿añsko | 7 |
8 | Urban Marianna | WOK Wronki | 6 |
9 | Flisikowska Marta | Zuch Rychlik | 6 |
10 | Stefaniak Aleksandra | WOK Wronki | 4 |
11 | Skorupka Ewelina | Roszada Lipno | 3 |
juniorzy m³odsi |
1 | Kowalczyk Krzysztof | Olymp B³onie | 11 |
2 | Niczyporuk Mateusz | Bia³a Podlaska | 10 |
3 | Knio³a Marek | Roszada Lipno | 9 |
4 | Wocial £ukasz | Diagram Miñsk Mazowiecki | 9 |
5 | Walentynowicz Adam | WOK Wronki | 8 |
6 | Pi±tek Mateusz | Zuch Rychlik | 8 |
7 | Kuczewski Filip | Komandoria Poznañ | 8 |
8 | Daliga W³adys³aw | Jeziorany | 8 |
9 | Go³±bek Pawe³ | Pitagoras Pêgów | 8 |
10 | Kwocz Pawe³ | Pitagoras Pêgów | 8 |
11 | Szymañski Rados³aw | Roszada Lipno | 7 |
12 | Kwocz Marcin | Pitagoras Pêgów | 7 |
13 | Borzêcki Martin | Struga Marki | 7 |
14 | Majtczak Damian | Pitagoras Pêgów | 7 |
15 | Tkaczyk Mateusz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 7 |
16 | Tchorek Damian | Kwidzyñ | 7 |
17 | Derlatka Adrian | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 6 |
18 | Bo¿ek Micha³ | Roszada Lipno | 5 |
19 | Filu¶ Damian | Roszada Lipno | 4 |
20 | Skrzypczak Damian | Pat Miejska Górka | 4 |
21 | Po¶lednik Mateusz | Pat Miejska Górka | 3 |
22 | Domañski Adam | Orlik Reszel | 3 |
juniorki |
1 | Nowicka Magdalena | GLZW Michalinowo | 6 |
2 | Pêtlicka Aneta Kinga | GLZW Michalinowo | 4 |
3 | Janiszewska Joanna | Roszada Lipno | 4 |
4 | Górniak Sonia | Struga Marki | 3 |
5 | Wojciechowska Agnieszka | WOK Wronki | 3 |
juniorzy |
1 | Derewenda Marcin | £ód¼ | 10 |
2 | Dudkiewicz Karol | Olymp B³onie | 9 |
3 | Kosobudzki £ukasz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 9 |
4 | Wyrozêbski Dawid | Roszada Lipno | 9 |
5 | Ferdzyn Kamil | £ód¼ | 9 |
6 | Chrz±szcz Rafa³ | Zefir Janikowo | 8 |
7 | Szczygie³ Rados³aw | Grom Z³ota Dama Poczesna | 8 |
8 | Przyby³ Jaros³aw | Zuch Rychlik | 7 |
9 | Rosiñski Damian | Diagram Miñsk Mazowiecki | 7 |
10 | Chrz±szcz Sebastian | Zefir Janikowo | 7 |
11 | Perz Artur | WOK Wronki | 6 |
12 | Chêsiak Marcin | Z³ote Piony Bielawa | 6 |
13 | Wocial Marcin | Diagram Miñsk Mazowiecki | 6 |
14 | Morzy Patryk | Jeziorany | 6 |
15 | Dylañski Piotr | WOK Wronki | 5 |
m³odzie¿owcy (kobiety, 6 rund) |
1 | Grzybowska Monika | Olymp B³onie | 10 |
2 | Suchecka Edyta | Struga Marki | 8 |
3 | Pêtlicka Marlena | GLZW Michalinowo | 5 |
4 | Myszuk Natalia | Roszada Lipno | 1 |
m³odzie¿owcy (4 rundy) |
1 | Janicki Micha³ | Struga Marki | 6 |
2 | Sobiegraj Marcin | Grom Z³ota Dama Poczesna | 6 |
3 | Suchecki Pawe³ | Struga Marki | 5 |
4 | Grzybowski Daniel | Olymp B³onie | 2 |
5 | Socha Bartosz | Zuch Rychlik | 1 |
|
Zamknij okno |