miejsce | zawodnik | klub | punkty |
mê¿czy¼ni |
1 | Gronowski Bartek | Lokator Gniezno | 11 |
2 | Kosobudzki £ukasz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 10 |
3 | Tomczak Wojciech | Lokator Gniezno | 10 |
4 | Mikulicz Leon | Admira³ Szczecin | 9 |
5 | Dudkiewicz Karol | Olymp B³onie | 9 |
6 | Goliñski Bartosz | Warcpol Szczecin | 9 |
7 | Reszka Damian | DK Ujazd | 9 |
8 | Siuda Grzegorz | Lokator Gniezno | 9 |
9 | Socha Bartosz | Zuch Rychlik | 8 |
10 | Suchecki Pawe³ | Struga Marki | 8 |
11 | ¦lusarczyk Jerzy | Warszawa | 8 |
12 | S³apiñski Andrzej | 100gram Warszawa | 7 |
13 | Kosobudzki Przemys³aw | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 7 |
14 | Wocial Marcin | Diagram Miñsk Mazowiecki | 7 |
15 | Chêsiak Marcin | Z³ote Piony Bielawa | 7 |
16 | Kurek Andrzej | Poznañ | 7 |
17 | Jakubik Damian | Lokator Gniezno | 6 |
18 | Drozdowski Pawe³ | Warcpol Szczecin | 6 |
19 | ¦lêzak Zygmunt | Czarna Damka Lututów | 6 |
20 | Swoboda Miros³aw | Z³ote Piony Bielawa | 6 |
21 | Dudkiewicz Andrzej | Olymp B³onie | 6 |
22 | Olesiak Jakub | Sosnowiec | 6 |
23 | Wêgrzyñski Marek | Sosnowiec | 5 |
24 | Ró¿ycki Micha³ | Struga Marki | 4 |
25 | Charytonowicz Alfred | Warszawa | 2 |
kobiety (5 rund + bara¿) |
1 | Skolimowska Ma³gorzata | Lokator Gniezno | 9 + 2 |
2 | Borkowska Paulina | Lokator Gniezno | 7 + 0 |
3 | Suchecka Edyta | Struga Marki | 6 + 2 |
4 | Skrzyñska Danuta | Sêpólno Krajeñskie | 5 + 0 |
5 | Borkowska Justyna | Lokator Gniezno | 3 + 2 |
6 | S³owikowska El¿bieta | Struga Marki | 0 + 0 |
ch³opcy do lat 16 |
1 | Budis Oskar | Z³ote Piony Bielawa | 12 |
2 | Swoboda Kamil | Z³ote Piony Bielawa | 11 |
3 | ¦lêzak Arkadiusz | Czarna Damka Lututów | 11 |
4 | ¦lêzak Mariusz | Czarna Damka Lututów | 11 |
5 | Tkaczyk Mateusz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 9 |
6 | Wocial £ukasz | Diagram Miñsk Mazowiecki | 9 |
7 | Ga³±zka Mariusz | Warszawa | 9 |
8 | Krygier Kamil | Lokator Gniezno | 9 |
9 | Królak Bart³omiej | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 8 |
10 | Bolesta Mariusz | Struga Marki | 8 |
11 | Borzêcki Martin | Struga Marki | 8 |
12 | Metelski Karol | Struga Marki | 8 |
13 | Pawlina Mateusz | Struga Marki | 8 |
14 | Siemieniak £ukasz | Z³ote Piony Bielawa | 7 |
15 | Paluch Kamil | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 7 |
16 | Wójcik Micha³ | Struga Marki | 7 |
17 | Nagraba Piotr | Struga Marki | 7 |
18 | Derlatka Adrian | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 7 |
19 | Banaszek Krzysztof | Struga Marki | 6 |
20 | Nowakowski Mateusz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 6 |
21 | Tchorzewski Wojciech | Struga Marki | 6 |
22 | Werelich Aleksander | Struga Marki | 6 |
23 | B±czek Wojciech | Gimnazjum 143 Warszawa | 6 |
24 | Góra Maks | Z±bki | 5 |
25 | Moczulski Artur | Struga Marki | 5 |
26 | Nagraba Mateusz | Struga Marki | 4 |
27 | S³owikowski £ukasz | Struga Marki | 4 |
28 | Ogonowski Andrzej | Struga Marki | 3 |
29 | Ogonowski Wojciech | Struga Marki | 2 |
30 | Sawicki Wojciech | Z±bki | 1 |
dziewczêta do lat 16 (6 rund) |
1 | Kosobudzka Ewa | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 12 |
2 | Stangret Marta | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 12 |
3 | Reszka Aneta | DK Ujazd | 11 |
4 | Biernat Kamila | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 9 |
5 | Werelich Weronika | Struga Marki | 6 |
6 | Tkaczyk Ewa | Struga Marki | 4 |
7 | Piêta Aneta | Struga Marki | 2 |
|