Strona główna
OTWARTE MISTRZOSTWA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO MŁODZICY
Miejski Dom Kultury/ GKS Diagram 2009-11-29/2009-11-29 Arbiter: Grzegorz Kulma
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Moczulski, Artur | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8032 | Wynik kategoriowy: | 10.25 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2026 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|