Strona główna
OTWARTE MISTRZOSTWA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO OPEN
Miejski Dom Kultury/ GKS Diagram 2009-11-29/2009-11-29 Arbiter: Grzegorz Kulma
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | A 2313 |
| Nazwisko Imię | Kobyliński, Mirosław | Tyt. | AM (Waga kat.:25) |
| Data ur. | 1964-10-01 | Klub | 100 Gram Warszawa |
| FMJD | A 2101 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12767 | Wynik kategoriowy: | 17.88 |
| Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (5.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2154 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|