Strona główna
OTWARTE MISTRZOSTWA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO OPEN
Miejski Dom Kultury/ GKS Diagram 2009-11-29/2009-11-29 Arbiter: Grzegorz Kulma
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2270 |
Nazwisko Imię | Dudkiewicz, Karol | Tyt. | K++ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1988-10-28 | Klub | LKS Olymp Błonie |
FMJD | A 2034 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10398 | Wynik kategoriowy: | 16.88 |
Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 2111 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|