Strona główna
Ogólnopolski Turniej w wacabach 100-polowych"O Puchar Ziemi Przemyskiej"
Wybrzeże Dubiecko 2008-06-12/2008-06-19 Arbiter: Stanisław Mazur
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Cebula, Józef | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1953-12-11 | Klub | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 16 | 2 | V | 11 | Cukierski, Kazimierz | 0 | 0 | ŚKKF SiTNiS Kielce |
2 | (C) | 2 | 10 | 4 | III | 12 | Czaja, Wanda | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
3 | (B) | 2 | 4 | 6 | II | 14 | Paduszyńska, Maria | 0 | 1910 | ŚKKF SiTNiS Kielce |
4 | (C) | 2 | 8 | 8 | III | 15 | Ptasznik, Antoni | 0 | 1718 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
5 | (B) | 0 | 2 | 8 | II | 17 | Krężel, Witold | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
6 | (C) | 2 | 9 | 10 | III | 15 | Sitarz, Zenon | 0 | 2091 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
7 | (B) | 2 | 6 | 12 | III | 15 | Kudra, Bolesław | 0 | 2083 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
8 | (C) | 2 | 7 | 14 | III | 15 | Milewski, Kazimierz | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
9 | (C) | 2 | 12 | 16 | IV | 13 | Paduszyński, Czesław | 0 | 0 | ŚKKF SiTNiS Kielce |
10 | (B) | 2 | 17 | 18 | V | 11 | Marszałek, Bogdan | 0 | 0 | KS Radom |
11 | (B) | 1 | 3 | 19 | II | 14 | Nosek, Emilia | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
|
Suma rankingów przeciwników: | 7802 | Wynik kategoriowy: | 16.75 |
Liczba partii (N): | 11 (4) | Suma punktow (Pkt): | 19.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 1980 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|