Strona główna
Ogólnopolski Turniej w wacabach 100-polowych"O Puchar Ziemi Przemyskiej"
Wybrzeże Dubiecko 2008-06-12/2008-06-19 Arbiter: Stanisław Mazur
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Paduszyński, Czesław | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1942-09-28 | Klub | ŚKKF SiTNiS Kielce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 27 | 2 | | 9 | Sipiora, Aleksandra | 0 | 0 | |
2 | (B) | 0 | 3 | 2 | II | 14 | Nosek, Emilia | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
3 | (C) | 2 | 21 | 4 | | 9 | Głębowska, Bogusława | 0 | 0 | ŚKKF SiTNiS Kielce |
4 | (B) | 1 | 17 | 5 | V | 11 | Marszałek, Bogdan | 0 | 0 | KS Radom |
5 | (C) | 2 | 13 | 7 | IV | 13 | Sitarz, Władysław | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
6 | (C) | 1 | 2 | 8 | II | 17 | Krężel, Witold | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
7 | (B) | 0 | 4 | 8 | II | 14 | Paduszyńska, Maria | 0 | 1910 | ŚKKF SiTNiS Kielce |
8 | (C) | 2 | 15 | 10 | IV | 11 | Ziemniak, Krystyna | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
9 | (B) | 0 | 1 | 10 | II | 17 | Cebula, Józef | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
10 | (B) | 1 | 8 | 11 | III | 15 | Ptasznik, Antoni | 0 | 1718 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
11 | (C) | 2 | 22 | 13 | | 9 | Koczot, Leszek | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
|
Suma rankingów przeciwników: | 3628 | Wynik kategoriowy: | 13.33 |
Liczba partii (N): | 11 (2) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1909 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|