Strona główna
Ogólnopolski Turniej w wacabach 100-polowych"O Puchar Ziemi Przemyskiej"
Wybrzeże Dubiecko 2008-06-12/2008-06-19 Arbiter: Stanisław Mazur
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Sitarz, Władysław | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1944-01-19 | Klub | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 28 | 2 | | 9 | Szałecka, Henryka | 0 | 0 | LAJKONIK Kraków |
2 | (C) | 1 | 6 | 3 | III | 15 | Kudra, Bolesław | 0 | 2083 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
3 | (B) | 2 | 10 | 5 | III | 12 | Czaja, Wanda | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
4 | (C) | 0 | 2 | 5 | II | 17 | Krężel, Witold | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
5 | (B) | 0 | 12 | 5 | IV | 13 | Paduszyński, Czesław | 0 | 0 | ŚKKF SiTNiS Kielce |
6 | (C) | 2 | 14 | 7 | IV | 11 | Woźniak, Jolanta | 0 | 0 | SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa |
7 | (B) | 1 | 15 | 8 | IV | 11 | Ziemniak, Krystyna | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
8 | (B) | 1 | 11 | 9 | IV | 13 | Bordun, Kazimierz | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
9 | (C) | 0 | 9 | 9 | III | 15 | Sitarz, Zenon | 0 | 2091 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
10 | (C) | 2 | 25 | 11 | | 9 | Małyszek, Romana | 0 | 0 | PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl |
11 | (B) | 0 | 4 | 11 | II | 14 | Paduszyńska, Maria | 0 | 1910 | ŚKKF SiTNiS Kielce |
|
Suma rankingów przeciwników: | 6084 | Wynik kategoriowy: | 12.67 |
Liczba partii (N): | 11 (3) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 2046 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|