miejsce | nr ewid | zawodnik | klub | punkty |
dziewczyny do 16 lat |
1 | 4073 | Flisikowska Arleta | Zuch Rychlik | 16 |
2 | 5023 | Romañczuk Paulina | Pitagoras Pêgów | 13 |
3 | 4358 | Kosobudzka Ewa | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 13 |
4 | 5040 | Reszka Aneta | SS-W DK Niewiadów | 12 |
5 | 5018 | Wi¶niewska Anna | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 12 |
6 | 7377 | Grodecka Anna | Orlik Reszel | 9 |
7 | 5016 | Nowak Ewelina | Diagram Miñsk Mazowiecki | 8 |
8 | 7329 | Dêga Katarzyna | GZ LZS Dar³owo | 4 |
9 | 5012 | Kowalska Anna | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 3 |
10 | 7328 | Dêga Dorota | GZ LZS Dar³owo | 1 |
ch³opcy do 16 lat |
1 | 4709 | Pi±tek Mateusz | Lokator Gniezno | 16 |
2 | 9006 | Pa³eczny Przemys³aw | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 13 |
3 | 5033 | ¦lêzak Arkadiusz | Jaga Lututów | 13 |
4 | 4063 | Walentynowicz Adam | WOK Wronki | 13 |
5 | 4086 | Daliga W³adys³aw | UKS SW Jeziorany | 11 |
6 | 9004 | Lisiecki Bartosz | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 11 |
7 | 4743 | Kobos Jakub | Pitagoras Pêgów | 10 |
8 | 5841 | Osiñski Dawid | Lokator Gniezno | 10 |
9 | 4469 | Dernoga Marcin | Zefir Janikowo | 9 |
10 | 4453 | Krze¶niak Andrzej | Warcpol Szczecin | 9 |
11 | 4568 | Go³±bek Wojciech | Pitagoras Pêgów | 9 |
12 | 4552 | Juszczak S³awomir | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 9 |
13 | 4569 | Kwocz Pawe³ | Pitagoras Pêgów | 9 |
14 | 4553 | Rossochacki Bart³omiej | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 9 |
15 | 4720 | Wocial £ukasz | Diagram Miñsk Mazowiecki | 8 |
16 | 8014 | Sieniawski Rados³aw | Unia Horyniec - Zdrój | 8 |
17 | 8056 | Majtczak Damian | Pitagoras Pêgóws | 8 |
18 | 7327 | Skowronek Daniel | GZ LZS Dar³owo | 8 |
19 | 4551 | Libera Mateusz | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 7 |
20 | 5811 | Nowakowski Grzegorz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 5 |
21 | 9002 | Holak Hubert | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 3 |
dziewczyny do 19 |
1 | 3804 | Sadowska Natalia | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 11 |
2 | 4450 | Mederska Katarzyna | Pitagoras Pêgów | 10 |
2 | 3354 | Kwocz Agnieszka | Pitagoras Pêgów | 10 |
4 | 6222 | Paw³owska Magda | Roszada Lipno | 8 |
4 | 2995 | Pêtlicka Aneta Kinga | Grom Z³ota Dama Poczesna | 8 |
6 | 3649 | Szczyby³o Magdalena | Unia Horyniec - Zdrój | 7 |
7 | 4554 | Kowalska Agata | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 2 |
8 | 3509 | Kulma Marta | Diagram Miñsk Mazowiecki | 0 |
ch³opcy do 19 lat |
1 | 4100 | Reszka Damian | SS-W DK Niewiadów | 14 |
2 | 3958 | Sowizdrza³ Mateusz | Warcpol Szczecin | 14 |
3 | 3765 | Kosobudzki £ukasz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 13 |
4 | 3636 | Szczyby³o Micha³ | Unia Horyniec - Zdrój | 11 |
5 | 4064 | Lisiecki Maciej | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 11 |
6 | 5032 | ¦lêzak Mariusz | Jaga Lututów | 10 |
7 | 4289 | Lizurej Mateusz | Sokó³ Wroc³aw | 10 |
8 | 5252 | Krygier Kamil | Lokator Gniezno | 10 |
9 | 6217 | Knio³a Marek | Roszada Lipno | 10 |
10 | 3206 | Chrz±szcz Sebastian | Zefir Janikowo | 10 |
11 | 7364 | Swoboda Kamil | Z³ote Piony Bielawa | 10 |
12 | 4049 | Drozdowski Pawe³ | Warcpol Szczecin | 9 |
13 | 5251 | Jakubik Damian | Lokator Gniezno | 9 |
14 | 4045 | Go³±bek Pawe³ | Pitagoras Pêgów | 9 |
15 | 4484 | Wi¶niewski Arkadiusz | Diagram Miñsk Mazowiecki | 8 |
16 | 4292 | Kwocz Marcin | Pitagoras Pêgów | 7 |
17 | 4612 | Kowalski Artur | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 6 |
18 | 5049 | Swoboda Bart³omiej | Z³ote Piony Bielawa | 5 |
19 | 4129 | Dylañski Piotr | WOK Wronki | 2 |
20 | 3844 | Juszczak £ukasz | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 2 |
dziewczyny do 22 lat |
1 | 3357 | Borkowska Paulina | Lokator Gniezno | 8 |
2 | 4066 | Wojciechowska Agnieszka | WOK Wronki | 5 |
3 | 4054 | Górniak Sonia | zawodnik niezrzeszony | 5 |
ch³opcy do 22 lat |
1 | 2104 | Gronowski Patryk | Lokator Gniezno | 15 |
2 | 2210 | Kosobudzki Przemys³aw | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 13 |
3 | 3328 | Suchecki Pawe³ | Struga Marki | 10 |
4 | 4345 | Sobiegraj Marcin | Grom Z³ota Dama Poczesna | 8 |
5 | 5015 | Wocial Marcin | Diagram Miñsk Mazowiecki | 7 |
6 | 3204 | Chrz±szcz Rafa³ | Zefir Janikowo | 7 |
|