miejsce | nr ewid | zawodnik | klub | punkty |
dziewczyny do 10 lat |
1 | 5785 | Suchocka Zuzanna | UKS SW Jeziorany | 18 |
2 | 7708 | Lament Katarzyna | Sokó³ Wroc³aw | 11 |
3 | 5356 | Szturomska Aleksandra | Lokator Gniezno | 6 |
4 | 5355 | Labarzewska Adrianna | Orlik Reszel | 1 |
ch³opcy do 10 lat |
1 | 5779 | Cichocki Karol | Olymp B³onie | 16 |
2 | 5851 | Kaczmarski Robert | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 14 |
3 | 7325 | Kornas Kacper | GZ LZS Dar³owo | 9 |
4 | 8603 | £akomski Adrian | Pitagoras Pêgów | 7 |
5 | 8024 | Bielko Micha³ | Puma Cieszanów | 7 |
6 | 8604 | Puæ Filip | Pitagoras Pêgów | 6 |
7 | 6246 | Karasek Krzysztof | GZ LZS Dar³owo | 5 |
8 | 5358 | Pucha³a Maksym | Grom Z³ota Dama Poczesna | 5 |
9 | 5357 | Polinceusz Szymon | MDK Czêstochowa | 3 |
dziewczyny do 13 lat |
1 | 5064 | Pyrcz Monika | Grom Z³ota Dama Poczesna | 16 |
2 | 9005 | Graczyk Anna | Kocio³ki Sarbia-Sarbka | 12 |
3 | 8004 | ¯uk Gabriela | Unia Horyniec-Zdrój | 12 |
4 | 8034 | Mroczko Klaudia | Meteor Dachnów | 11 |
5 | 8011 | £ania Diana | Unia Horyniec-Zdrój | 11 |
6 | 7370 | Stangret Marta | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 11 |
7 | 8027 | Zaborniak Natalia | Unia Horyniec-Zdrój | 11 |
8 | 5834 | Sadowska Julia | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 11 |
9 | 4379 | Chrz±szcz Patrycja | Zefir Janikowo | 10 |
10 | 8058 | £akomska Julia | Pitagoras Pêgów | 9 |
11 | 5846 | Bajkowska Jagoda | Sokó³ Wroc³aw | 9 |
12 | 8022 | Pryma Anna | Meteor Dachnów | 8 |
13 | 5827 | Babiak Daria | GZ LZS Dar³owo | 8 |
14 | 7369 | Biernat Kamila | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 8 |
15 | 8085 | Wiatr Paulina | Komandoria Poznañ | 7 |
16 | 5810 | Jêzio³owska Magdalena | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 5 |
17 | 8607 | Kondracka Dominika | Pitagoras Pêgów | 3 |
ch³opcy do 13 lat |
1 | 4550 | Morzy Szymon | UKS SW Jeziorany | 14 |
2 | 8097 | Budis Oskar | Sokó³ Wroc³aw | 13 |
3 | 5241 | Glin Daniel | Grom Z³ota Dama Poczesna | 12 |
4 | 8101 | Derlatka Damian | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 11 |
5 | 8009 | Wo³czak Wojciech | Unia Horyniec-Zdrój | 11 |
6 | 7317 | Królak Bart³omiej | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 11 |
7 | 5360 | Pankowski Krzysztof | Lokator Gniezno | 11 |
8 | 7376 | Grodecki Jakub | Orlik Reszel | 10 |
9 | 4955 | Sobañski Adam | Zefir Janikowo | 10 |
10 | 7707 | St±¿ka Paul | Sokó³ Wroc³aw | 10 |
11 | 8023 | Bielko Mateusz | Puma Cieszanów | 10 |
12 | 7362 | Kortas Krzysztof | Zefir Janikowo | 9 |
13 | 6243 | Nowakowski Mateusz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 9 |
14 | 5871 | Nadulny Adrian | Olymp B³onie | 9 |
15 | 5770 | Nesterak Wiktor | Unia Horyniec-Zdrój | 9 |
16 | 5361 | Labarzewski Dawid | Orlik Reszel | 7 |
17 | 6264 | Krawiec Bartosz | Kocio³ki Sarbia-Sarbka | 7 |
18 | 5847 | Lament Bartosz | Sokó³ Wroc³aw | 4 |
19 | 5362 | Mikosza Jonatan | zawodnik niezrzeszony | 3 |
|