miejsce | nr ewid | zawodnik | klub | punkty |
dziewczyny do 16 lat |
1 | 4073 | Flisikowska Arleta | Zuch Rychlik | 13 |
2 | 4358 | Kosobudzka Ewa | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 13 |
3 | 7377 | Grodecka Anna | Orlik Reszel | 10 |
4 | 5040 | Reszka Aneta | SS-W DK Niewiadów | 6 |
5 | 5018 | Wi¶niewska Anna | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 5 |
6 | 5012 | Kowalska Anna | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 4 |
7 | 7329 | Dêga Katarzyna | GZ LZS Dar³owo | 3 |
8 | 7328 | Dêga Dorota | GZ LZS Dar³owo | 2 |
ch³opcy do 16 lat |
1 | 4709 | Pi±tek Mateusz | Lokator Gniezno | 15 |
2 | 9006 | Pa³eczny Przemys³aw | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 14 |
3 | 5033 | ¦lêzak Arkadiusz | Jaga Lututów | 13 |
4 | 4086 | Daliga W³adys³aw | UKS SW Jeziorany | 13 |
5 | 4453 | Krze¶niak Andrzej | Warcpol Szczecin | 10 |
6 | 4720 | Wocial £ukasz | Diagram Miñsk Mazowiecki | 10 |
7 | 5841 | Osiñski Dawid | Lokator Gniezno | 10 |
8 | 7327 | Skowronek Daniel | GZ LZS Dar³owo | 9 |
9 | 4469 | Dernoga Marcin | Zefir Janikowo | 9 |
10 | 9004 | Lisiecki Bartosz | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 9 |
11 | 8014 | Sieniawski Rados³aw | Unia Horyniec - Zdrój | 9 |
12 | 4063 | Walentynowicz Adam | WOK Wronki | 9 |
13 | 4553 | Rossochacki Bart³omiej | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 9 |
14 | 4551 | Libera Mateusz | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 9 |
15 | 4552 | Juszczak S³awomir | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 8 |
16 | 9002 | Holak Hubert | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 3 |
16 | 5811 | Nowakowski Grzegorz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 3 |
dziewczyny do 19 i 22 lat |
1 | 3649 | Szczyby³o Magdalena | Unia Horyniec - Zdrój | 12 |
2 | 3804 | Sadowska Natalia | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 11 |
3 | 2995 | Pêtlicka Aneta Kinga | Grom Z³ota Dama Poczesna | 9 |
4 | 4054 | Górniak Sonia | K³odawa | 8 |
5 | 6222 | Paw³owska Magda | Roszada Lipno | 7 |
6 | 4554 | Kowalska Agata | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 5 |
7 | 4066 | Wojciechowska Agnieszka | WOK Wronki | 4 |
ch³opcy do 19 lat |
1 | 4100 | Reszka Damian | SS-W DK Niewiadów | 13 |
2 | 3958 | Sowizdrza³ Mateusz | Warcpol Szczecin | 13 |
3 | 3636 | Szczyby³o Micha³ | Unia Horyniec - Zdrój | 12 |
4 | 5252 | Krygier Kamil | Lokator Gniezno | 12 |
5 | 4064 | Lisiecki Maciej | Kocio³ki Sarbia - Sarbka | 12 |
6 | 3765 | Kosobudzki £ukasz | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 12 |
7 | 5032 | ¦lêzak Mariusz | Jaga Lututów | 11 |
8 | 6217 | Knio³a Marek | Roszada Lipno | 11 |
9 | 4289 | Lizurej Mateusz | Sokó³ Wroc³aw | 10 |
10 | 3206 | Chrz±szcz Sebastian | Zefir Janikowo | 9 |
11 | 4049 | Drozdowski Pawe³ | Warcpol Szczecin | 9 |
12 | 4484 | Wi¶niewski Arkadiusz | Diagram Miñsk Mazowiecki | 9 |
13 | 5049 | Swoboda Bart³omiej | Z³ote Piony Bielawa | 8 |
14 | 3844 | Juszczak £ukasz | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 6 |
15 | 7364 | Swoboda Kamil | Z³ote Piony Bielawa | 5 |
16 | 4129 | Dylañski Piotr | WOK Wronki | 5 |
17 | 4612 | Kowalski Artur | LZS Ku¼nica ¯elichowska | 5 |
ch³opcy do 22 lat |
1 | 2103 | Gronowski Bartosz | Lokator Gniezno | 18 |
2 | 3204 | Chrz±szcz Rafa³ | Zefir Janikowo | 16 |
3 | 2210 | Kosobudzki Przemys³aw | Mazovia Miñsk Mazowiecki | 8 |
4 | 4345 | Sobiegraj Marcin | Grom Z³ota Dama Poczesna | 8 |
5 | 5015 | Wocial Marcin | Diagram Miñsk Mazowiecki | 6 |
6 | 3328 | Suchecki Pawe³ | Struga Marki | 4 |
|