Strona główna
OTWARTE MISTRZOSTWA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO OPEN
Miejski Dom Kultury/ GKS Diagram 2009-11-29/2009-11-29 Arbiter: Grzegorz Kulma
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Dudkiewicz, Sławomir | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | - - | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10547 | Wynik kategoriowy: | 15.57 |
Liczba partii (N): | 6 (5) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2108 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|