Strona główna
OTWARTE MISTRZOSTWA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO OPEN
Miejski Dom Kultury/ GKS Diagram 2009-11-29/2009-11-29 Arbiter: Grzegorz Kulma
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Szymankiewicz, Piotr | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6423 | Wynik kategoriowy: | 11.29 |
Liczba partii (N): | 6 (3) | Suma punktow (Pkt): | 1.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2131 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|