Zakończone w Lututowie 40 mistrzostwa Polski zakończyły się sukcesem Damiana Jakubika z Gniezna. Damian na liście MISTRZÓW POLSKI wpisał się pod numer 21 (oczko!). Wygrana debiutanta w finale zasługuje na uznanie. Damian wyrównał rekord M.Adamaszka, wygrywając w finale 7 partii. Zdobycie 17 punktów to również wyjątkowa sztuka. Wcześniej udało się to jedynie P.Chmielowi (2000 i 2005) oraz M.Adamaszkowi (2005). Trudny do poprawienia jest rekord M.Adamaszka z 2009 roku. Zdobył on wówczas tytuł z wynikiem 18 punktów (+7) i osiągając rekordową przewagę aż 5 punktów nad drugim zawodnikiem.
Srebrny medalista - Damian Reszkawalczy wytrwale o poprawienie rekordów. Już jest na trzecim miejscu tabeli wszechczasów. Jeden medal więcej i będzie drugim po P.Chmielu który zdobył ich 10. Jedno srebro więcej i wyprzedzi T.Balcerowicza. Jeden tytuł więcej i będzie numerem jeden w tabeli medalowej. Tegoroczny medal jest ósmym z rzędu medalem D.Reszki. Brakuje jednego do zrównania się z T.Balcerowiczem, który w latach 1990-98 zdobył cztery srebrne i pięć złotych (w tym trzy z rzędu) medali.
Na najniższym stopniu podium ukończył finał Karol Dudkiewicz. To był siódmy występ Karola w finale i pierwszy medal. Wpisał się na listę medalistów pod numerem 40.
Medaliści MP | Rok | medale | złote | srebrne | brązowe | |
1 | Mariusz Adamaszek | 1996 | 8 | 5 | 3 | |
2 | Tomasz Balcerowicz | 1990 | 9 | 4 | 5 | |
3 | Damian Reszka | 2007 | 9 | 4 | 4 | 1 |
4 | Piotr Chmiel | 1991 | 10 | 3 | 4 | 3 |
5 | Wojciech Dolata | 1977 | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | Radosław Wika | 2006 | 3 | 3 | ||
7 | Leon Mikulicz | 1988 | 8 | 2 | 1 | 5 |
8 | Marek Kuciński | 1984 | 5 | 2 | 1 | 2 |
9 | Andrzej Martko | 1977 | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | Mirosław Kobyliński | 1983 | 4 | 1 | 2 | 1 |
11 | Ryszard Sawczyk | 1979 | 5 | 1 | 1 | 3 |
12 | Stanisław Urbanek | 1993 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Marcin Stec | 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Piotr Paluch | 1982 | 3 | 1 | 1 | 1 |
15 | Jan Cegiełka | 1984 | 2 | 1 | 1 | |
16 | Łukasz Kosobudzki | 2010 | 4 | 1 | 3 | |
17 | Paweł Pieczyński | 1982 | 2 | 1 | 1 | |
18 | Jerzy Konwerski | 1978 | 1 | 1 | ||
Ryszard Stencel | 1980 | 1 | 1 | |||
Tomasz Bieniek | 2003 | 1 | 1 | |||
Damian Jakubik | 2016 | 1 | 1 | |||
22 | Grzegorz Siuda | 2004 | 4 | 4 | ||
23 | Tadeusz Przymusiński | 1984 | 2 | 2 | ||
Oskar Budis | 2012 | 2 | 2 | |||
25 | Stanisław Jędrzycki | 1981 | 2 | 1 | 1 | |
26 | Józef Bajdak | 1978 | 1 | 1 | ||
Tomasz Miksa | 1986 | 1 | 1 | |||
Piotr Osiołkowski | 2006 | 1 | 1 | |||
29 | Andrzej Kosmala | 1979 | 2 | 2 | ||
30 | Mieczysław Kasprzyk | 1977 | 1 | 1 | ||
Józef Grzywacz | 1978 | 1 | 1 | |||
Józef Jaskólski | 1980 | 1 | 1 | |||
Janusz Graczyk | 1987 | 1 | 1 | |||
Andrzej Słapiński | 1995 | 1 | 1 | |||
Marcin Grzesiak | 2000 | 1 | 1 | |||
Przemysław Oderkiewicz | 2006 | 1 | 1 | |||
Michał Szczybyło | 2007 | 1 | 1 | |||
Mariusz Ślęzak | 2012 | 1 | 1 | |||
Natalia Sadowska | 2015 | 1 | 1 | |||
Karol Dudkiewicz | 2016 | 1 | 1 |
(kolumna rok, pokazuje kiedy po raz pierwszy zawodnik był na podium MP)