Strona główna
Mistrzostwapowiatu czarnkowsko-trzcianeckiego kobiet
2009-10-25/2009-10-25 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | B 1970 |
| Nazwisko Imię | Kowalska, Anna | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
| Data ur. | 1994-12-12 | Klub | Krzyż |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8028 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1250 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|