Strona główna
Mistrzostwapowiatu czarnkowsko-trzcianeckiego kobiet
2009-10-25/2009-10-25 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 1975 |
Nazwisko Imię | Graczyk, Anna | Tyt. | II (Waga kat.:14) |
Data ur. | 1995-07-18 | Klub | Gmina Czarnków |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8023 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 1250 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|