Strona główna
Mistrzostwapowiatu czarnkowsko-trzcianeckiego kobiet
2009-10-25/2009-10-25 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Fiałkowska, Katarzyna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | - - | Klub | Lubasz |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9998 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1250 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|